Godziny przyjęć - Kraków Schweitzera 7
Przychodnia Lekarska Diamed Sp. z o.o. 30-695 Kraków, tel. 12 371 19 00
Poradnia ogólna
Imię i nazwisko lekarza | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | obecny / nieobecny |
---|---|---|---|---|---|---|
Lek. Jerzy Radziszowski | 08.00 - 11.00 | 14.00 - 18.00 | 08.00 - 11.00 | 14.00 - 18.00 | 08.00 - 11.00 | Nieobecny |
Lek. Jarosław Kozłowski | - | DPS | - | DPS | - | Obecny |
Lek. Izabela Janas | 13.00 - 18.00 | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | DPS | 13.00 - 18.00 | Obecna |
Lek. Anna Kastory-Gaj | 08.00 - 16.00 | DPS | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | 08.00 - 16.00 | Obecna |
Lek.Jakub Manterys | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | Obecny |
Lek. Małgorzata Szymanek | - | 16.00 - 20.00 | 16.00 - 20.00 | - | - | Obecna |
Lek. Aleksandra Budkiewicz | 16.00 - 20.00 | 16.00 - 20.00 | Obecna | |||
Lek. Górnisiewicz Agata | 16.00 - 20.00 | 16.00 - 20.00 | Obecna | |||
Lek. Krzysztof Panuś | 15.30 - 20.00 | 15.30 - 20.00 | Obecny | |||
Lek. Olga Wojnowska | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 20.00 | 08.00 - 13.00 | Obecna | ||
Lek. Anastazja Jakowenczuk | Nieobecna | |||||
Lek. Maria Nieć | 08.00 - 13.00 | 15.00 - 20.00 | 08.00 - 13.00 | 15.00 - 20.00 | 08.00 - 13.00 | Obecna |
Lek. Zuzanna Jaworska | 16.00 - 20.00 | 16.00 - 20.00 | Obecna | |||
Lek. Mateusz Dudek | 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.00 | 13.00 - 20.00 | 08.00 - 15.00 | 13.00 - 18.00 | Obecny |
*DPS - oddelegowany do Domu Pomocy Społecznej
Poradnia dziecka chorego
Imię i nazwisko lekarza | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | obecny / nieobecny |
---|---|---|---|---|---|---|
Lek. Justyna Przerwa | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 13.00 - 18.00 | Obecna | ||
Lek. Anna Kruczek | - | 15.00 - 18.00 | - | - | 08.00 - 14.00 14.00 - 18.00 |
Nieobecna |
Lek. Magdalena Radwan-Rawłów | 14.00 - 19.00 | - | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 19.00 | Obecna | |
Dr n. med. Magdalena Ćwiklińska | 15.00 - 20.00 | 16.00 - 20.00 | - | - | Obecna | |
Lek. Kheda Erbieva | Nieobecna | |||||
Lek. Aleksandra Hałek | 13.00 - 18.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | Obecna |
Lek. Anastazja Jakowenczuk | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | Obecna |
Poradnia dziecka zdrowego
Imię i nazwisko lekarza | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | obecny / nieobecny |
---|---|---|---|---|---|---|
Lek. Justyna Przerwa | - | 14.00 - 19.00 | - | - | 08.00 - 13.00 | Obecna |
Lek. Anna Kruczek | - | 08.00 - 12.00 | - | - | - | Nieobecna |
Lek. Magdalena Radwan-Rawłów | - | 08.00 - 12.00 | - | - | 08.00 - 12.00 | Obecna |
Lek. Kheda Erbieva | - | - | - | 12.00 - 18.00 | 08.00 - 14.00 | Obecna |
Lek. Aleksandra Hałek | 09.00 - 13.00 |
Pielęgniarki POZ
Imię i nazwisko | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | obecny / nieobecny |
---|---|---|---|---|---|---|
Mgr piel. Teresa Folwarska | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | Obecna |
Piel. dypl. Bożena Trawa | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 -18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | Obecna |
Mgr piel. Stanisława Zdebska | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | Obecna |
Mgr piel. Edyta Dulęba | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | Obecna |
Mgr Małgorzata Kopek | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | Nieobecna |
Piel. Lic. Julia Nowakowska | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | Obecna |
Położna środowiskowo - rodzinna
Imię i nazwisko | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | obecny / nieobecny |
---|---|---|---|---|---|---|
Poł. dypl. Małgorzata Kas | - | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | Obecna |
Poł. dypl. Magdalena Osławska | - | 08.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | Nieobecna/L4 |
Mgr poł. Anna Cebuls | Obecna |
Pielęgniarka opieki długoterminowej
Imię i nazwisko | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | obecny / nieobecny |
---|---|---|---|---|---|---|
Piel. dypl. Agnieszka Brytan | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 20.00 | 08.00 - 20.00 | Nieobecna |